Improve routing with freerouting + manual fixes

This commit is contained in:
GHOSCHT 2021-08-19 22:39:48 +02:00
parent fbe1564f32
commit 13137865e2
2 changed files with 2906 additions and 2726 deletions

View file

@ -0,0 +1,786 @@
(pcb "D:\Dokumente\Coding\Visual Studio Code\smart-lamp-control\Devices\Console\Hardware\Circuit\Console.dsn"
(parser
(string_quote ")
(space_in_quoted_tokens on)
(host_cad "KiCad's Pcbnew")
(host_version "(5.1.10)-1")
)
(resolution um 10)
(unit um)
(structure
(layer F.Cu
(type signal)
(property
(index 0)
)
)
(layer B.Cu
(type signal)
(property
(index 1)
)
)
(boundary
(path pcb 0 194628 -126778 97853.5 -126778 97853.5 -64770 194628 -64770
194628 -126778)
)
(via "Via[0-1]_800:400_um")
(rule
(width 250)
(clearance 200.1)
(clearance 200.1 (type default_smd))
(clearance 50 (type smd_smd))
)
)
(placement
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder
(place C1 133414 -105854 front 0 (PN 22p))
(place C3 133540 -117792 front 0 (PN 100n))
)
(component "Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_Pad1.0x1.5mm"
(place JP8 160985 -77292.2 front 0 (PN SolderJumper))
(place JP3 160985 -72847.2 front 180 (PN SolderJumper))
(place JP10 154635 -77292.2 front 0 (PN SolderJumper))
)
(component "AVR-ISP:AVR-ISP"
(place J1 177356 -111696 front 0 (PN "AVR-ISP-6"))
)
(component MountingHole:MountingHole_2.7mm_M2.5_Pad
(place PAD4 191389 -123508 front 0 (PN MountingHole_2.7mm_M2.5_Pad))
(place PAD3 101092 -123508 front 0 (PN MountingHole_2.7mm_M2.5_Pad))
(place PAD1 101092 -68008.5 front 0 (PN MountingHole_2.7mm_M2.5_Pad))
(place PAD2 191389 -68008.5 front 0 (PN MountingHole_2.7mm_M2.5_Pad))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder::1
(place C2 133414 -111570 front 0 (PN 22p))
)
(component SKRKAEE020:SKRKAEE020
(place SW5 182499 -71374 front 0 (PN SW_Push))
)
(component Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder
(place R2 109918 -75565 front 0 (PN 200))
(place R1 158940 -105854 front 0 (PN 10k))
)
(component Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical
(place J4 154496 -121793 front 90 (PN Conn_01x04))
(place J5 178689 -121793 front 90 (PN Conn_01x04))
)
(component "Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_Pad1.0x1.5mm::1"
(place JP1 154635 -72847.2 front 180 (PN SolderJumper))
)
(component "Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged2Bar_Pad1.0x1.5mm"
(place JP2 132156 -77292.2 front 0 (PN SolderJumper_Bridged))
(place JP9 132141 -72847.2 front 180 (PN SolderJumper_Bridged))
(place JP5 137871 -72847.2 front 180 (PN SolderJumper_Bridged))
)
(component LED_SMD:LED_0805_2012Metric_Castellated
(place D1 109918 -72263 front 0 (PN "17-21/BHC-XL2M2TY/3T"))
)
(component Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x13_P2.54mm_Vertical
(place J3 108077 -121793 front 90 (PN Conn_01x13))
)
(component "Bourns-PEC11R-4220F-S0012:Bourns-PEC11R-4220F-S0012-MFG"
(place SW1 108140 -94703.9 front 0 (PN "PEC11R-4220F-S0012"))
(place SW3 158940 -94640.4 front 0 (PN "PEC11R-4220F-S0012"))
)
(component "Crystal:Crystal_SMD_HC49-SD_HandSoldering"
(place Y1 116459 -111633 front 0 (PN 16MHz))
)
(component "HRO_TYPE-C-31-M-12:HRO_TYPE-C-31-M-12"
(place J2 146253 -67767.2 front 180 (PN "TYPE-C-31-M-12"))
)
(component "Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged2Bar_Pad1.0x1.5mm::1"
(place JP4 126441 -72847.2 front 0 (PN SolderJumper_Bridged))
(place JP6 137871 -77292.2 front 0 (PN SolderJumper_Bridged))
(place JP7 126441 -77292.2 front 180 (PN SolderJumper_Bridged))
)
(component "Package_QFP:TQFP-32_7x7mm_P0.8mm"
(place U1 146240 -111696 front 45 (PN "ATmega328PB-AU"))
)
(component "Bourns-PEC11R-4220F-S0012:Bourns-PEC11R-4220F-S0012-MFG::1"
(place SW2 133540 -94640.4 front 0 (PN "PEC11R-4220F-S0012"))
(place SW4 184340 -94640.4 front 0 (PN "PEC11R-4220F-S0012"))
)
(component LED_SMD:LED_0805_2012Metric_Castellated::1
(place D2 158940 -111696 front 180 (PN "17-21/BHC-XL2M2TY/3T"))
)
(component Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder::1
(place R3 158940 -117792 front 180 (PN 200))
)
)
(library
(image Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder
(outline (path signal 100 -1000 -625 -1000 625))
(outline (path signal 100 -1000 625 1000 625))
(outline (path signal 100 1000 625 1000 -625))
(outline (path signal 100 1000 -625 -1000 -625))
(outline (path signal 120 -261.252 735 261.252 735))
(outline (path signal 120 -261.252 -735 261.252 -735))
(outline (path signal 50 -1880 -980 -1880 980))
(outline (path signal 50 -1880 980 1880 980))
(outline (path signal 50 1880 980 1880 -980))
(outline (path signal 50 1880 -980 -1880 -980))
(pin RoundRect[T]Pad_1175x1450_250.951_um 1 -1037.5 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1175x1450_250.951_um 2 1037.5 0)
)
(image "Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_Pad1.0x1.5mm"
(outline (path signal 120 -1400 -1000 -1400 1000))
(outline (path signal 120 1400 -1000 -1400 -1000))
(outline (path signal 120 1400 1000 1400 -1000))
(outline (path signal 120 -1400 1000 1400 1000))
(outline (path signal 50 -1650 1250 1650 1250))
(outline (path signal 50 -1650 1250 -1650 -1250))
(outline (path signal 50 1650 -1250 1650 1250))
(outline (path signal 50 1650 -1250 -1650 -1250))
(pin Rect[T]Pad_1000x1500_um 2 650 0)
(pin Rect[T]Pad_1000x1500_um 1 -650 0)
)
(image "AVR-ISP:AVR-ISP"
(outline (path signal 200 -3964 -2794 -4014 -2880.6 -4114 -2880.6 -4164 -2794
-4114 -2707.4 -4014 -2707.4 -3964 -2794))
(outline (path signal 127 -3810 -2540 -3810 2540))
(outline (path signal 127 3810 -2540 -3810 -2540))
(outline (path signal 127 3810 2540 3810 -2540))
(outline (path signal 127 -3810 2540 3810 2540))
(pin Round[A]Pad_1700_um 6 2540 1270)
(pin Round[A]Pad_1700_um 5 2540 -1270)
(pin Rect[A]Pad_1700x1700_um 1 -2540 -1270)
(pin Round[A]Pad_1700_um 2 -2540 1270)
(pin Round[A]Pad_1700_um 3 0 -1270)
(pin Round[A]Pad_1700_um 4 0 1270)
)
(image MountingHole:MountingHole_2.7mm_M2.5_Pad
(outline (path signal 50 2950 0 2870.48 -680.317 2636.22 -1323.96 2259.83 -1896.22
1761.62 -2366.26 1168.43 -2708.74 512.262 -2905.18 -171.527 -2945.01
-846.07 -2826.07 -1475 -2554.78 -2024.41 -2145.75 -2464.69 -1621.05
-2772.09 -1008.96 -2930.05 -342.474 -2930.05 342.474 -2772.09 1008.96
-2464.69 1621.05 -2024.41 2145.75 -1475 2554.78 -846.07 2826.07
-171.527 2945.01 512.262 2905.18 1168.43 2708.74 1761.62 2366.26
2259.83 1896.22 2636.22 1323.96 2870.48 680.317 2950 0))
(outline (path signal 150 2700 0 2621.54 -646.152 2390.73 -1254.75 2020.98 -1790.43
1533.78 -2222.06 957.433 -2524.54 325.449 -2680.31 -325.449 -2680.31
-957.433 -2524.54 -1533.78 -2222.06 -2020.98 -1790.43 -2390.73 -1254.75
-2621.54 -646.152 -2700 0 -2621.54 646.152 -2390.73 1254.75
-2020.98 1790.43 -1533.78 2222.06 -957.433 2524.54 -325.449 2680.31
325.449 2680.31 957.433 2524.54 1533.78 2222.06 2020.98 1790.43
2390.73 1254.75 2621.54 646.152 2700 0))
(pin Round[A]Pad_5400_um 1 0 0)
)
(image Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder::1
(outline (path signal 50 1880 -980 -1880 -980))
(outline (path signal 50 1880 980 1880 -980))
(outline (path signal 50 -1880 980 1880 980))
(outline (path signal 50 -1880 -980 -1880 980))
(outline (path signal 120 -261.252 -735 261.252 -735))
(outline (path signal 120 -261.252 735 261.252 735))
(outline (path signal 100 1000 -625 -1000 -625))
(outline (path signal 100 1000 625 1000 -625))
(outline (path signal 100 -1000 625 1000 625))
(outline (path signal 100 -1000 -625 -1000 625))
(pin RoundRect[T]Pad_1175x1450_250.951_um 2 1037.5 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1175x1450_250.951_um 1 -1037.5 0)
)
(image SKRKAEE020:SKRKAEE020
(outline (path signal 200 -1950 1450 1950 1450))
(outline (path signal 200 1950 1450 1950 -1450))
(outline (path signal 200 1950 -1450 -1950 -1450))
(outline (path signal 200 -1950 -1450 -1950 1450))
(outline (path signal 100 -3500 2450 3500 2450))
(outline (path signal 100 3500 2450 3500 -2450))
(outline (path signal 100 3500 -2450 -3500 -2450))
(outline (path signal 100 -3500 -2450 -3500 2450))
(outline (path signal 100 -1950 -1450 1950 -1450))
(outline (path signal 100 -1950 1450 1950 1450))
(pin Rect[T]Pad_800x2000_um 1 -2100 0)
(pin Rect[T]Pad_800x2000_um 2 2100 0)
)
(image Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder
(outline (path signal 100 -1000 -625 -1000 625))
(outline (path signal 100 -1000 625 1000 625))
(outline (path signal 100 1000 625 1000 -625))
(outline (path signal 100 1000 -625 -1000 -625))
(outline (path signal 120 -227.064 735 227.064 735))
(outline (path signal 120 -227.064 -735 227.064 -735))
(outline (path signal 50 -1850 -950 -1850 950))
(outline (path signal 50 -1850 950 1850 950))
(outline (path signal 50 1850 950 1850 -950))
(outline (path signal 50 1850 -950 -1850 -950))
(pin RoundRect[T]Pad_1200x1400_250.95_um 1 -1000 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1200x1400_250.95_um 2 1000 0)
)
(image Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical
(outline (path signal 100 -635 1270 1270 1270))
(outline (path signal 100 1270 1270 1270 -8890))
(outline (path signal 100 1270 -8890 -1270 -8890))
(outline (path signal 100 -1270 -8890 -1270 635))
(outline (path signal 100 -1270 635 -635 1270))
(outline (path signal 120 -1330 -8950 1330 -8950))
(outline (path signal 120 -1330 -1270 -1330 -8950))
(outline (path signal 120 1330 -1270 1330 -8950))
(outline (path signal 120 -1330 -1270 1330 -1270))
(outline (path signal 120 -1330 0 -1330 1330))
(outline (path signal 120 -1330 1330 0 1330))
(outline (path signal 50 -1800 1800 -1800 -9400))
(outline (path signal 50 -1800 -9400 1800 -9400))
(outline (path signal 50 1800 -9400 1800 1800))
(outline (path signal 50 1800 1800 -1800 1800))
(pin Rect[A]Pad_1700x1700_um 1 0 0)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 2 0 -2540)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 3 0 -5080)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 4 0 -7620)
)
(image "Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_Pad1.0x1.5mm::1"
(outline (path signal 50 1650 -1250 -1650 -1250))
(outline (path signal 50 1650 -1250 1650 1250))
(outline (path signal 50 -1650 1250 -1650 -1250))
(outline (path signal 50 -1650 1250 1650 1250))
(outline (path signal 120 -1400 1000 1400 1000))
(outline (path signal 120 1400 1000 1400 -1000))
(outline (path signal 120 1400 -1000 -1400 -1000))
(outline (path signal 120 -1400 -1000 -1400 1000))
(pin Rect[T]Pad_1000x1500_um 1 -650 0)
(pin Rect[T]Pad_1000x1500_um 2 650 0)
)
(image "Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged2Bar_Pad1.0x1.5mm"
(outline (path signal 50 1650 -1250 -1650 -1250))
(outline (path signal 50 1650 -1250 1650 1250))
(outline (path signal 50 -1650 1250 -1650 -1250))
(outline (path signal 50 -1650 1250 1650 1250))
(outline (path signal 120 -1400 1000 1400 1000))
(outline (path signal 120 1400 1000 1400 -1000))
(outline (path signal 120 1400 -1000 -1400 -1000))
(outline (path signal 120 -1400 -1000 -1400 1000))
(pin Rect[T]Pad_1000x1500_um 2 650 0)
(pin Rect[T]Pad_1000x1500_um 1 -650 0)
)
(image LED_SMD:LED_0805_2012Metric_Castellated
(outline (path signal 100 1000 600 -700 600))
(outline (path signal 100 -700 600 -1000 300))
(outline (path signal 100 -1000 300 -1000 -600))
(outline (path signal 100 -1000 -600 1000 -600))
(outline (path signal 100 1000 -600 1000 600))
(outline (path signal 120 1000 910 -1885 910))
(outline (path signal 120 -1885 910 -1885 -910))
(outline (path signal 120 -1885 -910 1000 -910))
(outline (path signal 50 -1880 -900 -1880 900))
(outline (path signal 50 -1880 900 1880 900))
(outline (path signal 50 1880 900 1880 -900))
(outline (path signal 50 1880 -900 -1880 -900))
(pin RoundRect[T]Pad_1325x1300_250.951_um 1 -962.5 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1325x1300_250.951_um 2 962.5 0)
)
(image Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x13_P2.54mm_Vertical
(outline (path signal 100 -635 1270 1270 1270))
(outline (path signal 100 1270 1270 1270 -31750))
(outline (path signal 100 1270 -31750 -1270 -31750))
(outline (path signal 100 -1270 -31750 -1270 635))
(outline (path signal 100 -1270 635 -635 1270))
(outline (path signal 120 -1330 -31810 1330 -31810))
(outline (path signal 120 -1330 -1270 -1330 -31810))
(outline (path signal 120 1330 -1270 1330 -31810))
(outline (path signal 120 -1330 -1270 1330 -1270))
(outline (path signal 120 -1330 0 -1330 1330))
(outline (path signal 120 -1330 1330 0 1330))
(outline (path signal 50 -1800 1800 -1800 -32250))
(outline (path signal 50 -1800 -32250 1800 -32250))
(outline (path signal 50 1800 -32250 1800 1800))
(outline (path signal 50 1800 1800 -1800 1800))
(pin Rect[A]Pad_1700x1700_um 1 0 0)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 2 0 -2540)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 3 0 -5080)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 4 0 -7620)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 5 0 -10160)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 6 0 -12700)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 7 0 -15240)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 8 0 -17780)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 9 0 -20320)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 10 0 -22860)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 11 0 -25400)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 12 0 -27940)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 13 0 -30480)
)
(image "Bourns-PEC11R-4220F-S0012:Bourns-PEC11R-4220F-S0012-MFG"
(outline (path signal 250 -2375 8325 -2437.5 8216.75 -2562.5 8216.75 -2625 8325
-2562.5 8433.25 -2437.5 8433.25 -2375 8325))
(outline (path signal 150 -6500 2875 -6500 6950))
(outline (path signal 150 -6500 -6950 -6500 -2875))
(outline (path signal 150 3650 -6950 6500 -6950))
(outline (path signal 150 1150 -6950 1350 -6950))
(outline (path signal 150 -1350 -6950 -1150 -6950))
(outline (path signal 150 -6500 -6950 -3650 -6950))
(outline (path signal 150 6500 2875 6500 6950))
(outline (path signal 150 6500 -6950 6500 -2875))
(outline (path signal 150 3650 6950 6500 6950))
(outline (path signal 150 -1350 6950 1350 6950))
(outline (path signal 150 -6500 6950 -3650 6950))
(outline (path signal 150 6925 -8300 6925 7800))
(outline (path signal 150 -6925 -8300 6925 -8300))
(outline (path signal 150 -6925 7800 -6925 -8300))
(outline (path signal 150 6925 7800 -6925 7800))
(outline (path signal 150 6925 7800 6925 7800))
(outline (path signal 150 6500 -6950 -6500 -6950))
(outline (path signal 150 6500 6950 6500 -6950))
(outline (path signal 150 -6500 6950 6500 6950))
(outline (path signal 150 -6500 -6950 -6500 6950))
(pin Rect[A]Pad_1550x1550_um S1 -2500 7000)
(pin Round[A]Pad_1550_um S2 2500 7000)
(pin Round[A]Pad_1550_um A -2500 -7500)
(pin Round[A]Pad_1550_um C 0 -7500)
(pin Round[A]Pad_1550_um B 2500 -7500)
(pin RoundRect[A]Pad_2400x5000_1204.57_um 3 -5600 0)
(pin RoundRect[A]Pad_2400x5000_1204.57_um 4 5600 0)
)
(image "Crystal:Crystal_SMD_HC49-SD_HandSoldering"
(outline (path signal 50 10200 2600 -10200 2600))
(outline (path signal 50 10200 -2600 10200 2600))
(outline (path signal 50 -10200 -2600 10200 -2600))
(outline (path signal 50 -10200 2600 -10200 -2600))
(outline (path signal 120 -10075 -2550 5900 -2550))
(outline (path signal 120 -10075 2550 -10075 -2550))
(outline (path signal 120 5900 2550 -10075 2550))
(outline (path signal 100 -3015 -2115 3015 -2115))
(outline (path signal 100 -3015 2115 3015 2115))
(outline (path signal 100 5700 2350 -5700 2350))
(outline (path signal 100 5700 -2350 5700 2350))
(outline (path signal 100 -5700 -2350 5700 -2350))
(outline (path signal 100 -5700 2350 -5700 -2350))
(pin Rect[T]Pad_7875x2000_um 2 5937.5 0)
(pin Rect[T]Pad_7875x2000_um 1 -5937.5 0)
)
(image "HRO_TYPE-C-31-M-12:HRO_TYPE-C-31-M-12"
(outline (path signal 200 -3300 6400 -3350 6313.4 -3450 6313.4 -3500 6400 -3450 6486.6
-3350 6486.6 -3300 6400))
(outline (path signal 200 -3300 6400 -3350 6313.4 -3450 6313.4 -3500 6400 -3450 6486.6
-3350 6486.6 -3300 6400))
(outline (path signal 50 -5095 6070 -5095 -2850))
(outline (path signal 50 5095 6070 -5095 6070))
(outline (path signal 50 5095 -2850 5095 6070))
(outline (path signal 50 -5095 -2850 5095 -2850))
(outline (path signal 127 -4470 -2600 -4470 -1370))
(outline (path signal 127 4470 -2600 -4470 -2600))
(outline (path signal 127 4470 -1370 4470 -2600))
(outline (path signal 127 4470 2810 4470 1370))
(outline (path signal 127 -4470 2810 -4470 1370))
(outline (path signal 127 -4470 4700 -4470 -2600))
(outline (path signal 127 4470 4700 -4470 4700))
(outline (path signal 127 4470 -2600 4470 4700))
(outline (path signal 127 -4470 -2600 4470 -2600))
(pin Rect[T]Pad_600x1450_um A1B12 -3250 5095)
(pin Rect[T]Pad_600x1450_um A4B9 -2450 5095)
(pin Rect[T]Pad_300x1450_um A6 -250 5095)
(pin Rect[T]Pad_300x1450_um B7 -750 5095)
(pin Rect[T]Pad_300x1450_um A5 -1250 5095)
(pin Rect[T]Pad_300x1450_um B8 -1750 5095)
(pin Rect[T]Pad_300x1450_um A7 250 5095)
(pin Rect[T]Pad_300x1450_um B6 750 5095)
(pin Rect[T]Pad_300x1450_um A8 1250 5095)
(pin Rect[T]Pad_300x1450_um B5 1750 5095)
(pin Rect[T]Pad_600x1450_um B4A9 2450 5095)
(pin Rect[T]Pad_600x1450_um B1A12 3250 5095)
(pin Oval[A]Pad_1050x2100_um S1 -4320 4180)
(pin Oval[A]Pad_1050x2100_um S2 4320 4180)
(pin Oval[A]Pad_1050x2100_um S3 -4320 0)
(pin Oval[A]Pad_1050x2100_um S4 4320 0)
(keepout "" (circle F.Cu 700 -2890 3650))
(keepout "" (circle B.Cu 700 -2890 3650))
(keepout "" (circle F.Cu 700 2890 3650))
(keepout "" (circle B.Cu 700 2890 3650))
)
(image "Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged2Bar_Pad1.0x1.5mm::1"
(outline (path signal 120 -1400 -1000 -1400 1000))
(outline (path signal 120 1400 -1000 -1400 -1000))
(outline (path signal 120 1400 1000 1400 -1000))
(outline (path signal 120 -1400 1000 1400 1000))
(outline (path signal 50 -1650 1250 1650 1250))
(outline (path signal 50 -1650 1250 -1650 -1250))
(outline (path signal 50 1650 -1250 1650 1250))
(outline (path signal 50 1650 -1250 -1650 -1250))
(pin Rect[T]Pad_1000x1500_um 1 -650 0)
(pin Rect[T]Pad_1000x1500_um 2 650 0)
)
(image "Package_QFP:TQFP-32_7x7mm_P0.8mm"
(outline (path signal 150 -3625 3400 -5050 3400))
(outline (path signal 150 3625 3625 3300 3625))
(outline (path signal 150 3625 -3625 3300 -3625))
(outline (path signal 150 -3625 -3625 -3300 -3625))
(outline (path signal 150 -3625 3625 -3300 3625))
(outline (path signal 150 -3625 -3625 -3625 -3300))
(outline (path signal 150 3625 -3625 3625 -3300))
(outline (path signal 150 3625 3625 3625 3300))
(outline (path signal 150 -3625 3625 -3625 3400))
(outline (path signal 50 -5300 -5300 5300 -5300))
(outline (path signal 50 -5300 5300 5300 5300))
(outline (path signal 50 5300 5300 5300 -5300))
(outline (path signal 50 -5300 5300 -5300 -5300))
(outline (path signal 150 -3500 2500 -2500 3500))
(outline (path signal 150 -3500 -3500 -3500 2500))
(outline (path signal 150 3500 -3500 -3500 -3500))
(outline (path signal 150 3500 3500 3500 -3500))
(outline (path signal 150 -2500 3500 3500 3500))
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 1 -4250 2800)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 2 -4250 2000)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 3 -4250 1200)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 4 -4250 400)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 5 -4250 -400)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 6 -4250 -1200)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 7 -4250 -2000)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 8 -4250 -2800)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 9 -2800 -4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 10 -2000 -4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 11 -1200 -4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 12 -400 -4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 13 400 -4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 14 1200 -4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 15 2000 -4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 16 2800 -4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 17 4250 -2800)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 18 4250 -2000)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 19 4250 -1200)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 20 4250 -400)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 21 4250 400)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 22 4250 1200)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 23 4250 2000)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um 24 4250 2800)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 25 2800 4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 26 2000 4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 27 1200 4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 28 400 4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 29 -400 4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 30 -1200 4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 31 -2000 4250)
(pin Rect[T]Pad_1600x550_um (rotate 90) 32 -2800 4250)
)
(image "Bourns-PEC11R-4220F-S0012:Bourns-PEC11R-4220F-S0012-MFG::1"
(outline (path signal 150 -6500 -6950 -6500 6950))
(outline (path signal 150 -6500 6950 6500 6950))
(outline (path signal 150 6500 6950 6500 -6950))
(outline (path signal 150 6500 -6950 -6500 -6950))
(outline (path signal 150 6925 7800 6925 7800))
(outline (path signal 150 6925 7800 -6925 7800))
(outline (path signal 150 -6925 7800 -6925 -8300))
(outline (path signal 150 -6925 -8300 6925 -8300))
(outline (path signal 150 6925 -8300 6925 7800))
(outline (path signal 150 -6500 6950 -3650 6950))
(outline (path signal 150 -1350 6950 1350 6950))
(outline (path signal 150 3650 6950 6500 6950))
(outline (path signal 150 6500 -6950 6500 -2875))
(outline (path signal 150 6500 2875 6500 6950))
(outline (path signal 150 -6500 -6950 -3650 -6950))
(outline (path signal 150 -1350 -6950 -1150 -6950))
(outline (path signal 150 1150 -6950 1350 -6950))
(outline (path signal 150 3650 -6950 6500 -6950))
(outline (path signal 150 -6500 -6950 -6500 -2875))
(outline (path signal 150 -6500 2875 -6500 6950))
(outline (path signal 250 -2375 8325 -2437.5 8216.75 -2562.5 8216.75 -2625 8325
-2562.5 8433.25 -2437.5 8433.25 -2375 8325))
(pin RoundRect[A]Pad_2400x5000_1204.57_um 4 5600 0)
(pin RoundRect[A]Pad_2400x5000_1204.57_um 3 -5600 0)
(pin Round[A]Pad_1550_um B 2500 -7500)
(pin Round[A]Pad_1550_um C 0 -7500)
(pin Round[A]Pad_1550_um A -2500 -7500)
(pin Round[A]Pad_1550_um S2 2500 7000)
(pin Rect[A]Pad_1550x1550_um S1 -2500 7000)
)
(image LED_SMD:LED_0805_2012Metric_Castellated::1
(outline (path signal 50 1880 -900 -1880 -900))
(outline (path signal 50 1880 900 1880 -900))
(outline (path signal 50 -1880 900 1880 900))
(outline (path signal 50 -1880 -900 -1880 900))
(outline (path signal 120 -1885 -910 1000 -910))
(outline (path signal 120 -1885 910 -1885 -910))
(outline (path signal 120 1000 910 -1885 910))
(outline (path signal 100 1000 -600 1000 600))
(outline (path signal 100 -1000 -600 1000 -600))
(outline (path signal 100 -1000 300 -1000 -600))
(outline (path signal 100 -700 600 -1000 300))
(outline (path signal 100 1000 600 -700 600))
(pin RoundRect[T]Pad_1325x1300_250.951_um 1 -962.5 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1325x1300_250.951_um 2 962.5 0)
)
(image Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder::1
(outline (path signal 50 1850 -950 -1850 -950))
(outline (path signal 50 1850 950 1850 -950))
(outline (path signal 50 -1850 950 1850 950))
(outline (path signal 50 -1850 -950 -1850 950))
(outline (path signal 120 -227.064 -735 227.064 -735))
(outline (path signal 120 -227.064 735 227.064 735))
(outline (path signal 100 1000 -625 -1000 -625))
(outline (path signal 100 1000 625 1000 -625))
(outline (path signal 100 -1000 625 1000 625))
(outline (path signal 100 -1000 -625 -1000 625))
(pin RoundRect[T]Pad_1200x1400_250.95_um 1 -1000 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1200x1400_250.95_um 2 1000 0)
)
(padstack Round[A]Pad_1550_um
(shape (circle F.Cu 1550))
(shape (circle B.Cu 1550))
(attach off)
)
(padstack Round[A]Pad_1700_um
(shape (circle F.Cu 1700))
(shape (circle B.Cu 1700))
(attach off)
)
(padstack Round[A]Pad_5400_um
(shape (circle F.Cu 5400))
(shape (circle B.Cu 5400))
(attach off)
)
(padstack Oval[A]Pad_1050x2100_um
(shape (path F.Cu 1050 0 -525 0 525))
(shape (path B.Cu 1050 0 -525 0 525))
(attach off)
)
(padstack Oval[A]Pad_1700x1700_um
(shape (path F.Cu 1700 0 0 0 0))
(shape (path B.Cu 1700 0 0 0 0))
(attach off)
)
(padstack RoundRect[A]Pad_2400x5000_1204.57_um
(shape (polygon F.Cu 0 209.172 2486.27 411.987 2431.92 602.284 2343.18 774.281 2222.75
922.752 2074.28 1043.19 1902.28 1131.92 1711.99 1186.27 1509.17
